Catégorie BB | |
Trophée Marc Sport La Source du Sport (Meilleur compteur) | No. 9 Danik Hamel, Voltigeurs de Drummondville |
Trophée IGA Extra, Famille St-Jacques (Meilleure paire de gardiens de but) | No. 1, Tristan Forcier et No. 30, Olivier Drouin (Voltigeurs de Drummondville) |
Trophée Jean-René Monette (Finaliste) | Voltigeurs de Drummondville |
Trophée du Président (Champion) | Barracudas Deux Rives |
Catégorie CC | |
Trophée Desjardins Caisse de Gatineau (Meilleur compteur) | No. 7 Anthony Vallières (Campus DPR) |
Trophée Resto Bar La Drave (Meilleur gardien de but) | No. 31, Hudson T. Saunders (Osgoode Rideau) |
Trophée Jean-René Monette (Finaliste) | Osgoode Rideau |
Trophée du Président (Champion) | Campus DPR |
Catégorie A | |
Trophée Resto Bar La Drave (Meilleur compteur) | No. 27 Marc Jr Gratton (Chevaliers de Gatineau) |
Trophée IGA Extra, Famille St-Jacques (Meilleur gardien de but) | No. 31 Shane Locke (Kings de Dorval Pointe Claire) |
Trophée Jean-René Monette (Finaliste) | Titans de Gatineau |
Trophée du Président (Champion) | Kings de Dorval Pointe Claire |